Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1–4 | Philippe ERNI · Philippe Erni | 537 | 737 | 622 | 79 | 14 | 8 | +12.2 | 20 Oct 2019 | |
| 2 1–4 | BELCHER / RYAN · Mathew Belcher | 525 | 748 | 530 | 76 | 8 | 5 | +7.8 | 25 Jan 2020 | |
| 3 1–8 | USA 1 · Stuart McNay | 482 | 715 | 482 | 46 | 5 | 3 | +13 | 5 Apr 2019 | |
| 4 1–9 | MILLA · Yves Mermod | 452 | 668 | 452 | 74 | 11 | 4 | +6.5 | 20 Oct 2019 | |
| 5 3–10 | MAS DEPARES / CANTERO REINA · Silvia Mas Depares | 419 | 625 | 419 | 89 | 9 | 0 | +11.7 | 1 Sep 2019 | |
| 6 3–10 | XAMMAR HERNANDEZ / RODRÍGUEZ GARCÍA-PAZ · Jordi Xammar Hernandez | 412 | 636 | 412 | 76 | 8 | 0 | +5 | 25 Jan 2020 | |
| 7 3–11 | MILLS / MCINTYRE · Hannah Mills | 403 | 626 | 424 | 59 | 6 | 2 | +3.4 | 9 Jun 2019 | |
| 8 3–12 | Sandra GIOVANOLI · Sandra Giovanoli | 393 | 596 | 401 | 54 | 9 | 2 | +12.3 | 30 Jun 2019 | |
| 9 4–23 | Anakin · Uti Thieme | 367 | 606 | 367 | 34 | 5 | 2 | +8.7 | 8 Mar 2025 | |
| 10 5–28 | Uti THIEME · Uti Thieme | 340 | 561 | 374 | 43 | 7 | 4 | +5 | 16 Sep 2022 | |
| 11 7–45 | SKRZYPULEC / Mrózek Gliszczynska · Agnieszka Skrzypulec | 302 | 535 | 302 | 28 | 3 | 1 | — | 28 Jan 2018 | |
| 12 7–45 | OLIVEIRA / BARBACHAN · Fernanda Oliveira | 297 | 524 | 297 | 55 | 6 | 1 | +6.6 | 9 Jun 2019 | |
| 13 7–47 | finem in oculo habere · Daniel Göttlich | 297 | 534 | 297 | 44 | 5 | 1 | +5.5 | 1 Jun 2019 | |
| 14 8–47 | LECOINTRE / RETORNAZ · Camille Lecointre | 293 | 522 | 293 | 45 | 5 | 3 | +5.6 | 25 Jan 2020 | |
| 15 10–38 | Michael KYBURZ · Michael Kyburz | 287 | 453 | 287 | 94 | 15 | 3 | +8.1 | 23 Oct 2022 | |
| 16 9–56 | OKADA / HOKAZONO · Keiju Okada | 282 | 512 | 282 | 55 | 6 | 1 | +1.8 | 25 Jan 2020 | |
| 17 9–57 | DAHLBERG / BERGSTRÖM · Anton Dahlberg | 276 | 497 | 311 | 74 | 8 | 1 | +3.1 | 25 Jan 2020 | |
| 18 9–57 | ZEGERS / VAN VEEN · Afrodite Zegers | 271 | 484 | 322 | 52 | 5 | 1 | +9.6 | 28 Apr 2018 | |
| 19 9–57 | DOI / KIMURA · Kazuto Doi | 270 | 486 | 270 | 92 | 10 | 0 | +1.7 | 25 Jan 2020 | |
| 20 9–59 | MANTIS / KAGIALIS · Panagiotis Mantis | 267 | 483 | 304 | 76 | 8 | 1 | +5.5 | 25 Jan 2020 | |
| 21 10–59 | MRAK / MACAROL · Tina Mrak | 265 | 478 | 265 | 62 | 7 | 1 | +3.6 | 25 Jan 2020 | |
| 22 9–63 | Lotti · Marc Ninck | 263 | 491 | 263 | 36 | 7 | 0 | +9.6 | 3 Nov 2018 | |
| 23 9–67 | mrs. beam · Markus Meilchen | 260 | 490 | 262 | 22 | 5 | 1 | +11.3 | 8 Mar 2026 | |
| 24 10–76 | no remorse · Julian Hipp | 251 | 495 | 251 | 16 | 4 | 3 | — | 12 Jul 2025 | |
| 25 10–71 | DIESCH / AUTENRIETH · Simon Diesch | 246 | 456 | 262 | 86 | 9 | 0 | −3.9 | 25 Jan 2020 | |
| 26 10–71 | FERRARI / CALABRÒ · Giacomo Ferrari | 245 | 454 | 253 | 94 | 10 | 0 | −0.4 | 24 Jan 2020 | |
| 27 11–73 | ISOZAKI / TAKAYANAGI · Tetsuya Isozaki | 238 | 444 | 287 | 91 | 9 | 0 | +2.7 | 31 Aug 2019 | |
| 28 10–81 | Benesse · Ai Kondo Yoshida | 236 | 468 | 236 | 48 | 5 | 2 | +10.5 | 5 Apr 2019 | |
| 29 11–70 | noKangaroo · Frederik Huck | 233 | 415 | 236 | 80 | 15 | 0 | +3.3 | 26 Jul 2025 | |
| 30 11–83 | Roxane · Luise Wanser | 229 | 454 | 229 | 53 | 6 | 0 | +7.2 | 17 Sep 2021 | |
| 31 11–82 | TAKAYAMA / IMAMURA · Daichi Takayama | 227 | 443 | 231 | 84 | 9 | 0 | −1 | 1 Sep 2019 | |
| 32 11–90 | WEI / GAO · Mengxi Wei | 222 | 451 | 261 | 44 | 5 | 0 | +7.3 | 1 Sep 2019 | |
| 33 11–89 | BERTA / CARUSO · Elena Berta | 219 | 437 | 221 | 45 | 5 | 0 | +9 | 25 Jan 2020 | |
| 34 11–83 | FOCK / DACKHAMMAR · Carl-Fredrik Fock | 218 | 418 | 235 | 116 | 12 | 0 | +9.4 | 31 Aug 2019 | |
| 35 11–92 | XU / WANG · Zangjun Xu | 217 | 443 | 260 | 65 | 7 | 1 | +7.9 | 1 Sep 2019 | |
| 36 11–87 | FAHRNI / SIEGENTHALER · Linda Fahrni | 212 | 412 | 229 | 100 | 11 | 1 | −1.2 | 1 Sep 2019 | |
| 37 11–102 | Furia · David Biedermann | 210 | 453 | 215 | 32 | 5 | 1 | +16.9 | 7 Apr 2018 | |
| 38 11–100 | SNOW-HANSEN / WILLCOX · Paul Snow-hansen | 209 | 447 | 209 | 35 | 4 | 0 | — | 1 Sep 2019 | |
| 39 11–102 | FRA 9 · Camille Lecointre | 207 | 443 | 207 | 34 | 4 | 2 | — | 19 Jan 2019 | |
| 40 11–95 | PEPONNET / MION · Kevin Peponnet | 206 | 423 | 225 | 72 | 8 | 0 | −1.5 | 24 Jan 2020 | |
| 41 11–93 | MCNAY / HUGHES · Stuart McNay | 206 | 415 | 237 | 84 | 9 | 1 | +0.7 | 25 Jan 2020 | |
| 42 11–102 | SKRZYPULEC / OGAR · Agnieszka Skrzypulec | 204 | 433 | 204 | 34 | 4 | 0 | — | 25 Jan 2020 | |
| 43 12–96 | Kristof DOFFING · Kristof Doffing | 201 | 414 | 218 | 69 | 11 | 2 | +4 | 26 Jul 2025 | |
| 44 11–103 | MACHETTI / DANTES · Hippolyte Machetti | 198 | 418 | 236 | 74 | 8 | 0 | +3.4 | 9 Jun 2019 | |
| 45 11–111 | Markus MEILCHEN · Markus Meilchen | 192 | 430 | 202 | 24 | 5 | 0 | +3.7 | 6 Oct 2024 | |
| 46 12–112 | BRA 177 · Fernanda Oliveira | 189 | 427 | 218 | 34 | 4 | 0 | — | 5 Apr 2019 | |
| 47 16–106 | LOEWE / MARKFORT · Frederike Loewe | 185 | 396 | 206 | 60 | 6 | 0 | −3.4 | 25 Jan 2020 | |
| 48 12–114 | RFEV / MOVISTAR / MAPFRE · Jordi Xammar Hernandez | 183 | 428 | 183 | 29 | 3 | 1 | — | 3 Feb 2019 | |
| 49 14–114 | Till SEGER · Till Seger | 182 | 417 | 182 | 19 | 3 | 0 | — | 29 Sep 2019 | |
| 50 14–114 | Sir Curly · Theres Dahnke | 182 | 425 | 182 | 24 | 3 | 0 | — | 3 Oct 2017 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 16 Oct 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.