Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 1953–3898 | Harrison Womble · Harrison Womble | 48 | 196 | 169 | 103 | 15 | 1 | −2.3 | 11 Jul 2026 | |
| 2902 1596–4273 | (unnamed) · Arabella Dixon | 47 | 262 | 101 | 21 | 3 | 1 | — | 10 Jul 2021 | |
| 2903 1437–4415 | Hayden Clary · Hayden Clary | 47 | 291 | 125 | 25 | 5 | 1 | +2.6 | 26 Jul 2023 | |
| 2904 1711–4156 | (unnamed) · Skip Eckhard | 47 | 240 | 116 | 51 | 7 | 0 | — | 6 Apr 2024 | |
| 2905 1412–4434 | Nils-Henning HOFMANN · Johanna Brückner-hofmann | 47 | 296 | 47 | 17 | 3 | 0 | — | 8 Jun 2014 | |
| 2906 1461–4391 | Benjamin Lochtefeld · Benjamin Lochtefeld | 47 | 287 | 65 | 14 | 4 | 0 | — | 1 Aug 2025 | |
| 2907 1583–4283 | Christopher McCollum · Christopher McCollum | 47 | 264 | 98 | 56 | 9 | 0 | −0.1 | 11 Aug 2023 | |
| 2908 1438–4418 | Elizabeth Kehrli · Elizabeth Kehrli | 47 | 291 | 49 | 17 | 3 | 0 | — | 6 Aug 2019 | |
| 2909 1421–4431 | (unnamed) · Jana Laurendeau | 47 | 295 | 49 | 23 | 4 | 0 | — | 14 Jul 2016 | |
| 2910 1490–4371 | Mercy Tangredi · Mercy Tangredi | 47 | 281 | 79 | 25 | 4 | 0 | — | 14 May 2021 | |
| 2911 1534–4341 | (unnamed) · Tess Azmak | 47 | 274 | 47 | 39 | 8 | 0 | — | 14 Jul 2026 | |
| 2912 1438–4427 | Colton Seise · Colton Seise | 47 | 292 | 47 | 40 | 6 | 0 | +1.3 | 6 Aug 2026 | |
| 2913 1516–4359 | Jasmine SCHOLER · Jasmine Scholer | 46 | 277 | 46 | 13 | 3 | 0 | — | 3 Nov 2019 | |
| 2914 1964–3919 | Diego Rodriguez Everson · Diego Rodriguez Everson | 46 | 196 | 46 | 31 | 6 | 0 | — | 14 Mar 2024 | |
| 2915 1972–3903 | Tintorera · Isabella Gonzalez | 46 | 193 | 77 | 43 | 8 | 1 | −7.3 | 4 Apr 2025 | |
| 2916 1910–3990 | Holly Chabalowski · Holly Chabalowski | 46 | 206 | 89 | 35 | 3 | 0 | — | 13 Jul 2026 | |
| 2917 1437–4442 | Olive Weakley · Olive Weakley | 46 | 293 | 47 | 17 | 3 | 0 | — | 25 Jul 2026 | |
| 2918 1542–4346 | Alina KEIM · Alina Keim | 46 | 273 | 49 | 77 | 12 | 0 | +0.3 | 20 Oct 2018 | |
| 2919 1451–4428 | ORIENT6 · Reilly Constant | 46 | 290 | 46 | 14 | 3 | 0 | — | 26 Jul 2024 | |
| 2920 1443–4441 | LA4CHE · BZ Coleman-Goldkrand | 46 | 292 | 66 | 14 | 3 | 0 | — | 24 Jul 2022 | |
| 2921 1595–4312 | Malte STÖLZNER · Malte Stölzner | 46 | 264 | 46 | 14 | 4 | 0 | — | 26 Sep 2020 | |
| 2922 1539–4355 | Will MacLean · Will MacLean | 46 | 274 | 48 | 18 | 3 | 0 | — | 30 Jul 2026 | |
| 2923 1639–4265 | Natalia Morrow · Natalia Morrow | 46 | 254 | 59 | 50 | 8 | 0 | −2.1 | 21 Jun 2025 | |
| 2924 1469–4420 | (unnamed) · Blake Vogel | 45 | 286 | 47 | 14 | 3 | 0 | — | 10 Jul 2019 | |
| 2925 1438–4448 | (unnamed) · Haley Okun | 45 | 293 | 45 | 18 | 3 | 0 | — | 14 Aug 2012 | |
| 2926 1601–4316 | (unnamed) · Jack Sieg | 45 | 263 | 45 | 35 | 11 | 0 | — | 29 Jun 2023 | |
| 2927 1619–4301 | Costa Reverberi · Costa Reverberi | 45 | 260 | 146 | 15 | 3 | 0 | — | 11 Aug 2024 | |
| 2928 1624–4295 | (unnamed) · Hunter Schardt | 45 | 259 | 45 | 27 | 3 | 0 | — | 30 Aug 2025 | |
| 2929 1508–4391 | Fiona O'Rourke · Fiona O'Rourke | 45 | 279 | 72 | 21 | 9 | 0 | +0.9 | 2 Jul 2025 | |
| 2930 1550–4361 | Nocho Boat 2.0 · James Biles V | 45 | 273 | 45 | 16 | 3 | 0 | — | 25 Jun 2024 | |
| 2931 1461–4445 | Mitchell Shanahan · Mitchell Shanahan | 45 | 289 | 45 | 36 | 6 | 0 | +0.7 | 12 Aug 2026 | |
| 2932 1455–4445 | (unnamed) · Phoebe Foraste | 45 | 290 | 53 | 20 | 3 | 0 | — | 14 Aug 2023 | |
| 2933 1454–4447 | Theresa LÖFFLER · Theresa Loeffler | 45 | 290 | 98 | 21 | 3 | 0 | — | 17 May 2016 | |
| 2934 1451–4450 | Liam Nelson · Liam Nelson | 45 | 291 | 45 | 12 | 3 | 0 | — | 4 Jul 2026 | |
| 2935 1478–4429 | Jette STOLZENBERG · Jette Stolzenberg | 44 | 286 | 44 | 19 | 3 | 0 | — | 1 May 2023 | |
| 2936 2122–3794 | (unnamed) · Hanna Progelhof | 44 | 171 | 86 | 68 | 12 | 0 | — | 12 Oct 2019 | |
| 2937 1494–4418 | Vance Khamsi · Vance Khamsi | 44 | 283 | 47 | 49 | 7 | 0 | −5.6 | 13 Sep 2025 | |
| 2938 1719–4218 | Tobias Mummers · Tobias Mummers | 44 | 242 | 57 | 24 | 4 | 0 | — | 28 Jul 2021 | |
| 2939 1446–4463 | Q3 · Olivia Ventola | 44 | 293 | 60 | 24 | 3 | 0 | — | 18 Jul 2016 | |
| 2940 1481–4434 | (unnamed) · Christopher Beccaria | 44 | 286 | 77 | 40 | 6 | 0 | — | 16 Feb 2013 | |
| 2941 1499–4423 | W1 · Michael Haidar | 44 | 282 | 44 | 38 | 3 | 0 | — | 25 Jul 2011 | |
| 2942 1495–4424 | Laine Jansen · Laine Jansen | 44 | 283 | 44 | 65 | 9 | 0 | −1.9 | 15 Jul 2025 | |
| 2943 1466–4449 | (unnamed) · Charlie Danziger | 44 | 289 | 44 | 53 | 6 | 0 | — | 12 Aug 2014 | |
| 2944 1622–4324 | (unnamed) · Sachin DeSilva | 44 | 261 | 44 | 22 | 3 | 1 | — | 6 Jun 2026 | |
| 2944 1695–4253 | Leonhard PFLUG · Leonhard Pflug | 44 | 247 | 52 | 16 | 5 | 0 | −3 | 11 Aug 2024 | |
| 2946 1542–4391 | Vincent BECKER · Vincent Becker | 44 | 276 | 94 | 51 | 10 | 0 | −3.4 | 7 Oct 2017 | |
| 2947 2093–3859 | Katie Forger · Katie Forger | 44 | 179 | 92 | 63 | 8 | 0 | — | 1 Aug 2026 | |
| 2948 1626–4325 | (unnamed) · Molly Goldberg | 43 | 259 | 63 | 34 | 5 | 0 | — | 9 Jul 2025 | |
| 2949 1626–4326 | Joelle BAILLEU · Joelle Bailleu | 43 | 259 | 43 | 13 | 3 | 1 | — | 11 Aug 2024 | |
| 2950 1551–4406 | (unnamed) · Eleanor Conroy | 43 | 275 | 106 | 59 | 7 | 0 | — | 6 Aug 2010 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.