Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 527–2747 | (unnamed) · Tyler Kirk | 170 | 415 | 170 | 38 | 4 | 0 | — | 3 Aug 2019 | |
| 1302 521–2763 | Charlotte West · Charlotte West | 170 | 417 | 178 | 46 | 6 | 0 | +3.9 | 25 Jun 2024 | |
| 1303 578–2559 | Sapphire · Edee Steinkamp | 170 | 387 | 199 | 36 | 7 | 0 | +6.2 | 6 Dec 2025 | |
| 1304 585–2541 | (unnamed) · Teagan Parke | 170 | 384 | 170 | 31 | 4 | 0 | — | 30 Aug 2025 | |
| 1305 520–2773 | Luke Monnich · Luke Monnich | 170 | 418 | 170 | 24 | 3 | 0 | — | 19 Jul 2020 | |
| 1306 523–2757 | (unnamed) · Burke Egan-Walsh | 170 | 416 | 170 | 42 | 7 | 0 | — | 13 Aug 2013 | |
| 1307 539–2713 | SCREENSHOT · Jesper Fleischer | 170 | 410 | 232 | 105 | 14 | 0 | +6.6 | 9 Jun 2025 | |
| 1308 548–2669 | Henri PLETTNER · Henri Plettner | 170 | 403 | 190 | 48 | 6 | 0 | +6.7 | 6 Jun 2022 | |
| 1309 521–2778 | (unnamed) · George Spalding | 169 | 417 | 169 | 21 | 3 | 0 | — | 16 Jul 2026 | |
| 1310 533–2739 | Mimi Paz · Mimi Paz | 169 | 412 | 169 | 25 | 3 | 0 | — | 5 Aug 2013 | |
| 1311 578–2590 | (unnamed) · Anna-Luisa Brakman | 169 | 388 | 169 | 50 | 7 | 0 | — | 5 Mar 2016 | |
| 1312 563–2644 | Bob · Lisa Espel | 169 | 396 | 180 | 66 | 10 | 1 | +4.2 | 9 Jun 2025 | |
| 1313 554–2663 | (unnamed) · Keenan Chung | 169 | 399 | 169 | 45 | 3 | 0 | — | 31 Mar 2012 | |
| 1313 539–2747 | (unnamed) · Hayes Kennedy | 169 | 411 | 169 | 28 | 4 | 0 | — | 14 Aug 2023 | |
| 1315 536–2756 | Eli Frohn · Eli Frohn | 169 | 412 | 169 | 47 | 8 | 1 | +5.4 | 12 Aug 2026 | |
| 1316 529–2778 | Nikolaus NAGELSTRASSER · Nikolaus Nagelstrasser | 169 | 415 | 169 | 37 | 5 | 0 | +9.6 | 3 Oct 2026 | |
| 1316 551–2683 | Pudge · Reid Nelson | 169 | 401 | 182 | 21 | 4 | 1 | — | 14 May 2022 | |
| 1318 529–2780 | Benjamin Taylor · Benjamin Taylor | 169 | 415 | 169 | 49 | 7 | 1 | +4.6 | 24 Oct 2026 | |
| 1319 553–2673 | (unnamed) · Anna Marfino | 169 | 400 | 169 | 41 | 10 | 0 | — | 1 Aug 2023 | |
| 1320 596–2540 | (unnamed) · Matthew Chenard | 169 | 380 | 186 | 13 | 3 | 1 | — | 2 Sep 2016 | |
| 1321 539–2752 | J. Eliah TROSIEN · Johannes Trosien | 168 | 410 | 168 | 110 | 14 | 0 | −1.5 | 25 Sep 2022 | |
| 1321 637–2452 | (unnamed) · Devon Davis-McCarthy | 168 | 366 | 168 | 37 | 3 | 0 | — | 17 Jan 2026 | |
| 1323 539–2750 | (unnamed) · Madeline Pope | 168 | 410 | 168 | 94 | 12 | 0 | — | 9 Aug 2016 | |
| 1323 539–2757 | Fabio SEUTZ · Fabio Seutz | 168 | 411 | 203 | 32 | 6 | 0 | +1.6 | 24 Jun 2018 | |
| 1325 563–2665 | Lucy Wilmot · Lucy Wilmot | 168 | 397 | 171 | 39 | 4 | 1 | — | 10 Aug 2014 | |
| 1326 546–2724 | Kaemen Floyd · Kaemen Floyd | 168 | 406 | 168 | 30 | 5 | 1 | — | 27 Dec 2025 | |
| 1327 541–2747 | (unnamed) · Kyle Dochoda | 168 | 409 | 194 | 28 | 4 | 0 | — | 3 Dec 2016 | |
| 1328 551–2713 | (unnamed) · Pierce Sullivan | 168 | 403 | 178 | 61 | 10 | 1 | — | 13 Aug 2019 | |
| 1329 557–2688 | (unnamed) · Gwendolyn Woodbury | 168 | 399 | 168 | 34 | 5 | 0 | — | 5 Apr 2025 | |
| 1330 529–2815 | (unnamed) · Ben Cohen | 167 | 417 | 167 | 19 | 3 | 1 | — | 13 Aug 2012 | |
| 1331 540–2773 | (unnamed) · Eliza Richartz | 167 | 410 | 186 | 29 | 3 | 0 | — | 25 Jun 2009 | |
| 1332 605–2566 | (unnamed) · Grace Howie | 167 | 380 | 167 | 47 | 6 | 0 | — | 6 Dec 2014 | |
| 1333 575–2647 | (unnamed) · Patrick Floyd | 167 | 391 | 167 | 23 | 5 | 0 | — | 11 Jul 2012 | |
| 1334 556–2706 | (unnamed) · Nick Lesher | 167 | 400 | 167 | 20 | 4 | 0 | — | 27 Jul 2023 | |
| 1335 537–2805 | Carter Pemberton · Carter Pemberton | 167 | 413 | 167 | 24 | 3 | 1 | — | 10 Aug 2014 | |
| 1336 546–2763 | (unnamed) · Jimmy Flake | 167 | 407 | 167 | 20 | 3 | 0 | — | 7 Aug 2021 | |
| 1337 574–2666 | (unnamed) · JohnMark Gaponiuk | 167 | 392 | 167 | 25 | 6 | 1 | — | 9 Nov 2019 | |
| 1338 558–2720 | George Breckenridge · George Breckenridge | 166 | 400 | 217 | 25 | 4 | 0 | — | 23 Jun 2025 | |
| 1339 551–2743 | Ry Menke · Ry Menke | 166 | 404 | 181 | 30 | 4 | 1 | — | 17 Feb 2020 | |
| 1340 551–2747 | (unnamed) · Caroline Friendly | 166 | 404 | 169 | 45 | 7 | 0 | — | 25 Jul 2022 | |
| 1341 708–2321 | Ava Stabile · Ava Stabile | 166 | 341 | 187 | 36 | 7 | 3 | +3.6 | 5 Aug 2026 | |
| 1342 656–2471 | Nathan Allen · Nathan Allen | 166 | 362 | 193 | 105 | 16 | 0 | −0.3 | 2 May 2026 | |
| 1343 539–2822 | Stormfly · Valentina Agnese | 166 | 413 | 166 | 45 | 6 | 0 | +6.4 | 24 Oct 2026 | |
| 1344 545–2784 | (unnamed) · Kyle Larsen | 166 | 408 | 166 | 17 | 3 | 1 | — | 8 Mar 2014 | |
| 1345 537–2837 | Tim STILKENBÄUMER · Tim Stilkenbäumer | 166 | 415 | 169 | 55 | 8 | 1 | +7.2 | 17 May 2016 | |
| 1346 554–2747 | Thomas Schuerger · Thomas Schuerger | 166 | 402 | 166 | 32 | 5 | 1 | +2.2 | 13 Nov 2021 | |
| 1347 539–2827 | Kayaan Panthaki · Kayaan Panthaki | 166 | 413 | 166 | 41 | 5 | 0 | +3.1 | 10 Oct 2026 | |
| 1348 732–2287 | Caroline Sibilly · Caroline Sibilly | 166 | 333 | 166 | 88 | 8 | 0 | +1.1 | 9 Oct 2021 | |
| 1349 587–2666 | Loic Freeman · Loic Freeman | 165 | 389 | 165 | 72 | 10 | 1 | ±0 | 31 Jul 2024 | |
| 1350 537–2850 | (unnamed) · Eric O'Connor | 165 | 415 | 165 | 27 | 4 | 1 | — | 8 Jul 2017 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 2 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.