Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 232–617 | (unnamed) · Peter Joslin | 104 | 286 | 242 | 79 | 8 | 0 | — | 18 May 2019 | |
| 402 197–684 | Sarah SPRINGER · Sarah Springer | 104 | 339 | 124 | 82 | 9 | 0 | −4 | 12 Sep 2020 | |
| 403 218–644 | (unnamed) · Lucy Wilmot | 103 | 305 | 127 | 71 | 7 | 0 | — | 15 Jul 2016 | |
| 404 206–664 | Alex BOSSEL · Alex Bossel | 103 | 321 | 120 | 52 | 8 | 1 | +2 | 19 Sep 2021 | |
| 405 225–633 | (unnamed) · Ian Simms | 103 | 294 | 170 | 26 | 4 | 0 | — | 26 Jun 2008 | |
| 406 188–713 | Jonatan RÖIJER · Jonatan Röijer | 101 | 350 | 101 | 33 | 3 | 0 | — | 21 Jun 2022 | |
| 407 206–684 | Marijn EGGERMONT · Marijn Eggermont | 101 | 329 | 116 | 26 | 4 | 1 | — | 29 May 2022 | |
| 408 188–713 | Constantin STREICHER · Constantin Streicher | 101 | 351 | 101 | 28 | 3 | 0 | — | 6 Oct 2024 | |
| 409 269–567 | Nikolai Løhren KUHLE · Nikolai Løhren Kuhle | 101 | 245 | 122 | 114 | 12 | 2 | +1.6 | 21 May 2023 | |
| 410 203–697 | Maximilian BÖHM · Maximilian Böhm | 100 | 336 | 102 | 77 | 10 | 0 | +4.5 | 3 Oct 2025 | |
| 411 206–690 | CAN 2189 · Stephane Vinet | 100 | 329 | 100 | 32 | 3 | 0 | — | 17 Jul 2015 | |
| 412 206–691 | Jan LOPIENSKI · Jan Lopienski | 99 | 329 | 105 | 47 | 6 | 0 | −0.3 | 9 Jul 2026 | |
| 413 193–718 | Dr. Liv · Malena Rüegge | 98 | 347 | 103 | 18 | 3 | 0 | — | 25 Jun 2024 | |
| 414 208–691 | (unnamed) · Nico Martin | 98 | 325 | 109 | 35 | 4 | 0 | — | 24 Mar 2017 | |
| 415 232–655 | (unnamed) · Charley Snyder | 97 | 294 | 97 | 28 | 3 | 0 | — | 18 May 2019 | |
| 416 213–684 | Robin MINDER · Robin Minder | 97 | 319 | 108 | 21 | 4 | 0 | — | 10 Jun 2019 | |
| 417 198–720 | Jac BAILEY · Jac Bailey | 96 | 346 | 96 | 37 | 3 | 0 | — | 9 Jul 2026 | |
| 418 223–678 | Lucy · Paula Claus | 95 | 308 | 202 | 66 | 6 | 1 | +0.3 | 7 May 2023 | |
| 419 206–715 | Joram FLAIG · Joram Flaig | 95 | 334 | 95 | 50 | 4 | 0 | — | 29 Jul 2017 | |
| 420 232–664 | CAN 2592 · Mattias Koechli | 95 | 296 | 106 | 16 | 3 | 0 | — | 22 May 2022 | |
| 421 206–720 | Antonia SENGER-WEISS · Antonia Senger-weiss | 94 | 337 | 106 | 43 | 4 | 0 | — | 9 Jul 2026 | |
| 422 206–715 | Jacob OTTMANN · Jacob Ottmann | 94 | 332 | 136 | 36 | 5 | 0 | +0.8 | 20 Sep 2026 | |
| 423 210–713 | Ida GIEßELMANN · Ida GießElmann | 94 | 327 | 132 | 48 | 5 | 0 | +7 | 15 Aug 2022 | |
| 424 204–722 | Rocco · Sylvester Berg | 93 | 340 | 93 | 25 | 4 | 0 | — | 7 Jun 2026 | |
| 425 257–642 | Bridget Gilley · Bridget Gilley | 93 | 271 | 97 | 45 | 5 | 0 | +0.2 | 3 May 2025 | |
| 426 231–684 | Ohøj! · Simon Nordbjærg | 92 | 302 | 92 | 23 | 4 | 0 | — | 8 Jun 2025 | |
| 427 224–691 | Quentin LAGRANGE · Quentin Lagrange | 92 | 307 | 95 | 71 | 10 | 0 | −6.1 | 21 Jun 2022 | |
| 428 218–708 | Lynn NIEDERHAUSER · Lynn Moana Niederhauser | 92 | 318 | 97 | 22 | 5 | 1 | +6.5 | 18 Sep 2022 | |
| 429 252–659 | Chrisam · Sam Leikvang | 92 | 281 | 92 | 19 | 3 | 0 | — | 1 Sep 2024 | |
| 430 223–707 | Veronika KUVATOVA · Veronika Kuvatova | 90 | 312 | 90 | 20 | 3 | 0 | — | 18 Jul 2021 | |
| 431 206–733 | Jacob Clasen · Jacob Clasen | 90 | 338 | 90 | 17 | 4 | 1 | — | 9 Jun 2014 | |
| 432 266–655 | A4 · Luc Bariteau | 88 | 264 | 114 | 21 | 3 | 0 | — | 18 Feb 2022 | |
| 432 223–719 | Sander Block · Sander Block | 88 | 315 | 88 | 19 | 3 | 0 | — | 27 Dec 2024 | |
| 434 224–719 | Windschnitte · Imke Börchers | 87 | 315 | 140 | 86 | 10 | 1 | +4.2 | 6 Oct 2024 | |
| 435 221–720 | (unnamed) · Connor Boland | 87 | 319 | 88 | 27 | 3 | 0 | — | 16 Mar 2019 | |
| 436 218–722 | USA 1418 · Shane Riera | 87 | 322 | 114 | 27 | 3 | 0 | — | 27 Jun 2016 | |
| 437 232–714 | Livia FARESE · Livia Farese | 87 | 306 | 89 | 34 | 3 | 0 | — | 25 Jun 2024 | |
| 438 216–735 | Carlotta Luise HEIMANN · Carlotta Luise Heimann | 86 | 327 | 86 | 25 | 3 | 0 | — | 2 Sep 2018 | |
| 439 218–725 | Tim ENGSTLER · Tim Engstler | 86 | 322 | 86 | 46 | 6 | 0 | −1.3 | 9 Jun 2025 | |
| 440 223–723 | (unnamed) · Ian Brill | 85 | 317 | 114 | 32 | 3 | 0 | — | 22 Jul 2015 | |
| 441 266–671 | William Simpson · William Simpson | 85 | 268 | 106 | 50 | 8 | 0 | −1 | 20 Mar 2026 | |
| 442 270–662 | (unnamed) · Julia Paxton | 85 | 261 | 101 | 62 | 9 | 0 | — | 22 Jul 2015 | |
| 443 212–752 | Daniel Nyborg · Daniel Nyborg | 84 | 334 | 84 | 31 | 3 | 0 | — | 28 Jun 2015 | |
| 444 219–742 | USA 1268 · Patrick Snow | 84 | 323 | 191 | 26 | 3 | 0 | — | 17 Jul 2015 | |
| 445 266–675 | Camilla SVENSSON · Camilla Svensson | 84 | 268 | 115 | 124 | 13 | 0 | −1.2 | 3 Mar 2024 | |
| 446 214–751 | TEAANDCOCO · Tea Zeeberg | 84 | 332 | 84 | 37 | 3 | 0 | — | 21 Jun 2022 | |
| 447 214–754 | Quentin BOURRUST · Quentin Bourrust | 84 | 333 | 87 | 38 | 3 | 0 | — | 9 Jul 2026 | |
| 448 239–715 | Ronny ræs · Carl Nielsen | 83 | 299 | 94 | 46 | 4 | 0 | — | 25 Jun 2019 | |
| 449 235–720 | (unnamed) · Svenja Leonard | 83 | 303 | 83 | 20 | 3 | 0 | — | 27 Dec 2019 | |
| 450 222–746 | Theresa BLUMROTH · Theresa Blumroth | 83 | 323 | 83 | 43 | 7 | 0 | −0.2 | 28 Jun 2015 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 29 Oct 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.